深圳宏睿圖智能8寸工業(yè)級(jí)觸摸顯示器采用鋁合金材質(zhì)、拉絲工藝制作而成,液晶屏,分辨率高,電容觸摸方式,支持主動(dòng)筆觸摸,響應(yīng)速度快,接口豐富、整機(jī)重量輕薄、具備防腐蝕、防污、高效散熱的特點(diǎn)。
產(chǎn)品設(shè)計(jì)用途:
自動(dòng)終端設(shè)備、軍工、安防監(jiān)控、服務(wù)器等計(jì)算機(jī)準(zhǔn)備、工業(yè)機(jī)械設(shè)備、機(jī)箱計(jì)算機(jī)、生產(chǎn)設(shè)備、通訊設(shè)備、商業(yè)販賣機(jī)、工業(yè)控制等。


產(chǎn)品參數(shù):
| 液晶屏特性 | 規(guī)格尺寸 | 8寸 |
| 分辨率 | 1024*600/60Hz | |
| 顯示比例 | 16:09 | |
| 可視角度 | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10) | |
| 對(duì)比度 | 400:01:00 | |
| 色深 | 262K | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 16 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 屏幕亮度 | 200 | |
| 信號(hào)接入 | LVDS | |
| 供電電壓 | 3.3V | |
| 觸摸屏 | 觸摸種類 | 電容觸摸屏(G+G),可選ILITEK/EETI方案,可選AG蓋板,可選防水方案 |
| 支持點(diǎn)數(shù) | 10 pt(需系統(tǒng)支持) | |
| 觸摸方式 | 手指觸摸(可選主動(dòng)筆) | |
| 表面硬度 | ≥6H | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <3ms | |
| 透過率 | ≥85% | |
| 使用壽命 | >5000萬次 | |
| 最大支持分辨率 | 4096*4096 | |
| 線性誤差 | ≤2.5mm | |
| 霧度 | 3% (Max) | |
| 操作溫度和濕度 | -10~60℃, 20~85% RH,無結(jié)露 | |
| 存儲(chǔ)溫度和濕度 | -20~70℃, 20~85% RH,無結(jié)露 | |
| 設(shè)備 | 開孔尺寸 | 256.6mm*159.0mm R3.5 |
| 顯示接口 | VGA/DVI/HDMI可選 | |
| 壁掛孔位 | 100mm*100mm |
