宏睿圖智能10.1寸壁掛平板電腦采用的Intel 四核處理器,主頻高達1.92GHZ,采用無風扇設計,具有性能穩定可靠作用。搭載10.1 IPS高清顯示屏,支持多點觸控,機身自帶豐富接口,有USB、HDMI、RJ45、RS232等可外部拓展功能接口,預裝win10操作系統,可兼容各行業應用軟件,背面預留VESA支架安裝孔,方便壁掛、嵌入式的安裝。應用范圍廣泛,可廣泛應用于醫療、教學、智慧零售、工控互聯等眾多領域。
產品特點:
1、采用IntelZ83xx四核處理器,主頻可達1.92GHZ,性能穩定可靠;
2、搭載10.1寸IPS高清顯示屏,亮度可到250流明;
3、支持WiFi及藍牙模塊,同時自帶Rj45千兆網口,確保網絡數據傳輸;
4、自帶豐富接口,有USB、HDMI、rs232等接口,可供 外部功能拓展使用;
5、支持多種安裝,可嵌入式、壁掛式、開放式、上架式等安裝方式;



產品規格參數:
| 產品形態與標準配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| 尺寸及重量 | Form Factor | 10.1寸一體機 | ||||
| Dimensions | 263.0mm*165.4mm | |||||
| Weight | 2.5KG | |||||
| 顯示屏 | Screen Size | 10.1" | ||||
| Screen Resolution | 1024*600(60hz) | |||||
| 觸摸屏 | Touch Module | G+G 多點觸控 | ||||
| 主要硬件配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| CPU | Type | Intel Atom x5-Z83xx Quad-Core | ||||
| Speed | 1.44GHz ~ 1.92GHz | |||||
| 顯卡 | Type | Intel HD Graphics Gen8 | ||||
| 內存 | Capacity | 4GB(標配) / 2GB(僅適用滿足MOQ的ODM訂單) | ||||
| 存儲 | eMMC | 64GB(標配) / 32GB(僅適用滿足MOQ的ODM訂單) | ||||
| SSD | 無 | |||||
| SATA 2.5“ HDD | 無 | |||||
| 喇叭 | Built-in | 8Ω/1W | ||||
| 麥克風 | Built-in | 無 | ||||
| 重力感應器 | Built-in | Yes | ||||
| 網絡配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| WIFI | WIFI Module: Realtek 8723BS | WIFI 802.11b/g/n 2.4G | ||||
| 藍牙 | BT Module: Realtek 8723BS | Bluetooth4.0 | ||||
| 有線網絡 | RJ-45 | 1000Mbps Gigabit Lan | ||||
| 端口配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| USB Interface | USB3.0 | ×1pc | ||||
| USB2.0 | ×3pcs | |||||
| SD / TF Card reader | TF Card reader | ×1pc (up to 128GB) | ||||
| Audio Jack | 3.5mm 耳機孔 (僅輸出音頻) | ×1pc | ||||
| HDMI | HDMI 1.4 | ×1pc | ||||
| Video output through HDMI | 可支持4K | |||||
| COM Port | DB9 (RS232) | ×1pc (External small PCBA) | ||||
| 按鍵開關: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| 電源開關 | On/Off | ×1pc | ||||
| 音量加減 | Down/UP | ×1pc | ||||
| CMOS重置 | Reset by Short Press | 無 | ||||
| 附件: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| 適配器 | DC 5V/3A | ×1pc | ||||
| 用戶使用手冊 | User's Manual | ×1pc | ||||
| 軟件配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| 開機方式 | 電源按鍵開機 / 通電自動開機 | 可選 | ||||
| 網絡喚醒 | Wake up on Lan by RJ45 | 無 | ||||
| PXE遠程安裝 | Preboot Execution Environment | 無 | ||||
| 操作系統 | Windows 10 | 可選 | ||||
| Linux | 終端用戶自行測試 | |||||
