






| 名稱 | 15.6寸工業顯示器 | |
| 液晶屏特性 | 規格尺寸 | 15.6寸 |
| 分辨率 | 1366*768/60Hz | |
| 顯示比例 | 16:09 | |
| 可視角度 | 45/45/15/30 (Typ )( CR≥10 ) | |
| 對比度 | 20:01 | |
| 色深 | 262K | |
| 響應時間 | 16(Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 屏幕亮度 | 220 | |
| 信號接入 | LVDS | |
| 供電電壓 | 3.3V | |
| 觸摸屏 | 觸摸種類 | 電容觸摸屏(G+G),可選ILITEK/EETI方案,可選AG蓋板,可選防水方案 |
| 支持點數 | 10 pt(需系統支持) | |
| 觸摸方式 | 手指觸摸(可選主動筆) | |
| 表面硬度 | ≥6H | |
| 響應時間 | <3ms | |
| 透過率 | ≥85% | |
| 使用壽命 | >5000萬次 | |
| 最大支持分辨率 | 4096*4096 | |
| 線性誤差 | ≤2.5mm | |
| 霧度 | 3% (Max) | |
| 操作溫度和濕度 | -10~60℃, 20~85% RH,無結露 | |
| 存儲溫度和濕度 | -20~70℃, 20~85% RH,無結露 | |
| 設備 | 可視尺寸 | 344.232(W)×193.536(H) mm |
| 設備尺寸 | 392.4mm*241.6mm | |
| 觸顯高度 | 42.5mm | |
| 一體機高度 | 48.5mm | |
| 開孔尺寸 | 387mm*236mm R3.5 | |
| 顯示接口 | VGA/DVI/HDMI可選 | |
| 壁掛孔位 | 100mm*100mm | |
